| 番手 | #18※ | #21 | #24 | #27※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| ライ (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | |
| フェースアングル (°) | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 125 | 120 | 118 | 115 | |
| 長さ (inch) | R2 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 |
| R, S | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
| 重さ (g) | R2 | 328 | 332 | 337 | 343 |
| R | 339 | 343 | 348 | 353 | |
| S | 345 | 350 | 354 | 360 | |
| スイングバランス | R2 | C7 | C7 | C7 | C7 |
| R | D0 | D0 | D0 | D0 | |
| S | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| ※ フレックスR2と18°、27°は受注生産 |
| フレックス | R2 | R | S |
|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 46 | 50 | 59 |
| トルク (°) | 5.1 | 4.7 | 3.8 |
| キックポイント | スムースキック (中調子) | ||
| 適応ヘッドスピード (m/s) ※ | 35-39 | 38-42 | 41-45 |
| ※ R2は受注生産 ※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値 |
お時間掛かる場合がございます。納期お問い合わせ下さい。
